Studia Podyplomowe Menedżerskie Rozkład zajęć Rok akademicki 2024/2025 |
I zjazd | ||||
26.10.2024 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-9.30 | Uroczysta inauguracja 33. edycji SPM 2024/2025 |
dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB | 201 |
2. | 9.35-11.05 | Finansowanie projektów europejskich | dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB | 201 |
3. | 11.10-12.40 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
4. | 13.00-14.30 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
5. | 14.35-16.05 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
27.10.2024 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
II zjazd | ||||
09.11.2024 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Bezpieczne i higienieczne warunki kształcenia | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Prawo pracy | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
5. | 15.45-17.15 | Prawo pracy | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
10.11.2024 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
III zjazd | ||||
23.11.2024 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Prawo pracy | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Prawo pracy | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
5. | 15.45-17.15 | Prawo pracy (zakończenie przedmiotu) | mgr Wiaczesław Kuźma | 201 |
24.11.2024 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Biznes plan | dr Tomasz Dębowski | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Finanse i rynek kapitałowy | dr Wojciech Tarasiuk | 201 |
IV zjazd | ||||
07.12.2024 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
08.12.2024 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Biznes plan (zakończenie przedmiotu) | dr Tomasz Dębowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
V zjazd | ||||
11.01.2025 r. sobota |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
12.01.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Public relations | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
VI zjazd | ||||
25.01.2025 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
26.01.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Public relations (zakończenie przedmiotu) | mgr Marcin Tomkiel | 201 |
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
VII zjazd | ||||
08.02.2025 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Negocjacje w biznesie | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Negocjacje w biznesie (zakończenie przedmiotu) | dr Andrzej Dakowicz | 201 |
3. | 12.35-14.05 | Marketing (W) | dr Marek Kruk | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Marketing (W) | dr Marek Kruk | 201 |
5. | 15.45-17.15 | Marketing (W) | dr Marek Kruk | 201 |
09.02.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | Lider w biznesie (ćwiczenia) | dr Marek Kruk | 201 |
4. | 14.10-15.40 | Lider w biznesie (W) | dr Marek Kruk | 201 |
VIII zjazd | ||||
22.02.2025 r. sobota |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Logistyka | mgr Szymon Wądołowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Logistyka | mgr Szymon Wądołowski | 201 |
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
23.02.2025 r. niedziela |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
IX zjazd | ||||
01.03.2025 r. sobota |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | Logistyka | mgr Szymon Wądołowski | 201 |
2. | 10.35-12.05 | Logistyka | mgr Szymon Wądołowski | 201 |
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
02.03.2025 r. niedziela |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
X zjazd | ||||
15.03.2025 r. sobota |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
16.03.2025 r. niedziela |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
XI zjazd | ||||
29.03.2025 r. sobota |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
30.03.2025 r. niedziela |
||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
XII zjazd | ||||
12.04.2025 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
13.04.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 |
201 |
||
XIII zjazd | ||||
10.05.2025 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
11.05.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
XIV zjazd | ||||
24.05.2025 r. sobota | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 | ||
5. | 15.45-17.15 | 201 | ||
25.05.2025 r. niedziela | ||||
Godziny | Przedmiot | Prowadzący | Sala | |
1. | 9.00-10.30 | 201 | ||
2. | 10.35-12.05 | 201 | ||
3. | 12.35-14.05 | 201 | ||
4. | 14.10-15.40 | 201 |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.