W ramach programu ERASMUS+ Wydział Ekonomii i Finansów nawiązał współpracę z kilkunastoma uczelniami w całej Europie.
Lista uczelni partnerskich Wydziału Ekonomii i Finansów (stan 25.03.2020):
LP | Nazwa uczelni partnerskiej | Kod Erasmusa uczelni partnerskiej | SMS UwB | Mies. | SMS Part. | Mies. | Kraj |
1 | UNIVERSITEIT HASSELT | B DIEPENB01 | 2 | 10 | 2 | 10 | Belgia |
2 | SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEONIT RILSKI" | BG BLAGOEV02 | 2 | 10 | 2 | 10 | Bułgaria |
3 | UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY | BG SOFIA03 | 4 | 36 | 4 | 36 | Bułgaria |
4 | CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG | D OLDENBU01 | 4 | 40 | 2 | 20 | Niemcy |
5 | HOCHSCHULE OSNABRUECK - University of Applied Sciences | D OSNABRU02 | 1 | 10 | 1 | 10 | Niemcy |
6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | E CIUDA-R01 | 4 | 36 | 4 | 36 | Hiszpania |
7 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | E CORDOBA01 | 2 | 20 | 2 | 18 | Hiszpania |
8 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | E MADRID26 | 8 | 40 | 8 | 40 | Hiszpania |
9 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | E MURCIA01 | 4 | 36 | 4 | 36 | Hiszpania |
10 | ESC AMIENS | F AMIENS 27 | 2 | 20 | 2 | 20 | Francja |
11 | UNIVERSITY DE LILLE | F LILLE103 | 2 | 20 | 2 | 20 | Francja |
12 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | G EGALEO02 | 3 | 15 | 3 | 15 | Grecja |
13 | UNIVERSITY OF IOANNINA | G IOANNIN01 | 3 | 15 | 3 | 15 | Grecja |
14 | TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF WESTERN GREECE | G PATRA06 | 2 | 10 | 2 | 10 | Grecja |
15 | JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK | HR OSIJEK01 | 2 | 10 | 2 | 10 | Chorwacja |
16 | SZENT ISTVAN UNIVERSITY | HU GODOLL001 | 4 | 40 | 4 | 36 | Węgry |
17 | KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA | HU GYONGY01 | 4 | 20 | 4 | 20 | Węgry |
18 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI | I BARI01 | 4 | 40 | 4 | 36 | Włochy |
19 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI | I CAGLIAR01 | 2 | 20 | 2 | 18 | Włochy |
20 | NICCOLO CURSANO UNIVERSITY DISTANCE LEARNING-UNICUSANO | I ROMA31 | 3 | 18 | 3 | 18 | Włochy |
21 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA | I VARESE02 | 4 | 40 | 2 | 18 | Włochy |
22 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA | I VERONA01 | 4 | 40 | 0 | 0 | Włochy |
23 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | I VITERBO01 | 3 | 30 | 3 | 30 | Włochy |
24 | REZEKNE UNIVERSITY | LV REZEKNE02 | 2 | 10 | 2 | 10 | Łotwa |
25 | BIZNESA AUGSTSKOLAS TURIBA | LV RIGA09 | 4 | 18 | 4 | 18 | Łotwa |
26 | BALTIJAS STARPTAUTISKA AKADEMIJA | LV RIGA28 | 2 | 20 | 2 | 20 | Łotwa |
27 | INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | P ARCOZEL01 | 2 | 18 | 2 | 18 | Portugalia |
28 | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | P COVILHA01 | 4 | 40 | 4 | 36 | Portugalia |
29 | INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL | P SETUBAL01 | 3 | 15 | 3 | 15 | Portugalia |
30 | ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI | RO IASI02 | 2 | 10 | 2 | 10 | Rumunia |
31 | BILECIK ŞEYN EDEBALI ÜNIVERSITESI | TR BILECIK01 | 2 | 10 | 2 | 10 | Turcja |
32 | ANADOLU UNIVERSITY | TR ESKISEH01 | 5 | 25 | 5 | 22,5 | Turcja |
33 | BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI | TR ISTANBU08 | 2 | 18 | 2 | 18 | Turcja |
34 | ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY | TR SAMSUN01 | 1 | 10 | 1 | 9 | Turcja |
35 | USAK UNIVERSITY | TR USAK01 | 2 | 10 | 2 | 10 | Turcja |
36 | YALOVA UNIVERSITY | TR YALOVA01 | 2 | 18 | 2 | 18 | Turcja |
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.