Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2026/2027
 


I zjazd
7.11.2026 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2058
2. 10.35-12.05 2058
3. 12.25-13.55 2058
4. 14.00-15.30 2058
5. 15.35-17.05 2058
8.11.2026 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2058
2. 10.35-12.05 2058
3. 12.25-13.55 2058
4. 14.00-15.30 2058
5. 15.35-17.05 2058
II zjazd
21.11.2026 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
22.11.2026 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
III zjazd

5.12.2026 r. sobota

  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
6.12.2026 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
IV zjazd
19.12.2026 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
20.12.2026 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
V zjazd
16.01.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
17.01.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
VI zjazd
30.01.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
31.01.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
VII zjazd
 13.02.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
14.02.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
VIII zjazd
27.02.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.20-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
28.02.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
IX zjazd
13.03.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
14.03.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 13.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
X zjazd
3.04.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
4.04.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
XI zjazd
17.04.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
18.04.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1.  9.00-10.30 2060
2.  10.35-12.05 2060
3.  12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
XII zjazd
8.05.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
9.05.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
XIII zjazd
29.05.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
30.05.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.05-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
XIV zjazd
12.06.2027 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 2060
2. 10.35-12.05 2060
3. 12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
 13.06.2027 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1.  9.00-10.30 2060
2.  10.35-12.05 2060
3.  12.25-13.55 2060
4. 14.00-15.30 2060
5. 15.35-17.05 2060
 
 
 
 
 
 
 
 
©2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.